Suche & Vergleich
WKN
Emittent
Währung
Fälligkeit
Kupon
Rendite
Rendite zu Bunde.
Mod.Duration
Letzter
A180B3 Linde Finance BV EUR 20.04.28 +1,00% +3,21% +3,21% 0,00% 91,92%
NLB3DD Norddeutsche Landesbank EUR 20.04.28 +0,50% +4,29% +4,29% 0,00% 86,48%
KG6NLN Citigroup Global Markets Fun. EUR 20.04.28 +3,65% +4,33% +4,33% 0,00% 97,56%
A2AAR6 DZ HYP AG EUR 21.04.28 +2,05% +3,65% +3,65% 0,00% 94,20%
NLB1LD Norddeutsche Landesbank EUR 24.04.28 +2,13% +3,37% +3,37% 0,00% 95,48%
BA0AH3 Bank of America Corporatio. USD 24.04.28 - - - - 94,70%
A19ZL2 HeidelbergCement Finance Lu. EUR 24.04.28 +1,75% +3,64% +3,64% 0,00% 93,13%
A19ZTN Syngenta Finance N.V. USD 24.04.28 +5,182% +5,91% +5,91% 0,00% 97,76%
BA0AJ2 Bank of America Corporatio. EUR 25.04.28 - - - - 94,40%
NLB4R4 Norddeutsche Landesbank EUR 25.04.28 +3,75% +4,34% +4,34% 0,00% 98,05%
NLB4SA Norddeutsche Landesbank EUR 25.04.28 +4,00% +4,29% +4,29% 0,00% 98,95%
A1TM6A DZ HYP AG EUR 26.04.28 +2,00% +3,34% +3,34% 0,00% 95,10%
MHB334 Münchener Hypothekenbank EUR 26.04.28 +2,00% +3,33% +3,33% 0,00% 95,13%
NLB2JQ Norddeutsche Landesbank 26.04.28 - - 0,00% - 88,22%
A19ZP9 Sydney Airport Finance Com. EUR 26.04.28 +1,75% +4,38% +4,38% 0,00% 90,60%
A19ZXH China Overseas Fin. Ltd. USD 26.04.28 +4,75% +6,17% +6,17% 0,00% 95,38%
CS8DLP Credit Suisse AG, London B. EUR 26.04.28 +1,45% +4,03% +4,03% 0,00% 90,70%
NLB41D Norddeutsche Landesbank EUR 26.04.28 +3,20% - - - -
A19ZVB Société Générale S.A. EUR 27.04.28 - - - - 89,15%
HV2AY1 UniCredit Bank GmbH EUR 27.04.28 +2,625% +3,36% +3,36% 0,00% 97,31%
A19Z40 Bank of New York Mellon C. USD 28.04.28 +3,85% +5,17% +5,17% 0,00% 95,54%
A180VH Unilever NV EUR 29.04.28 +1,125% -1,19% -1,19% 0,00% 109,51%
A19RH7 Bank Gospodarstwa Krajowe. EUR 30.04.28 +1,625% +3,98% +3,98% 0,00% 91,50%
A19Z09 Crédit Mutuel-CIC Home Loa. EUR 30.04.28 +1,00% +3,25% +3,25% +3,43% 91,28%
A39YJE Credit Agricole CIB EUR 30.04.28 +3,15% +3,71% +3,71% 0,00% 97,96%
Seite:  Zurück      |     von   238